Base legal: | |||||
Administrador del Seguro Social Obligatorio (SSO): | Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | ||||
En dicha página encontrará las instrucciones precisas para inscribirse en el "Instituto Venezolano de los Seguros Sociales", de forma de poder realizar los trámites automáticos vía internet, a través del sistema de gestión y autoliquidación TIUNA. Sin embargo, para las empresas no inscritas en el TIUNA, hay una "Biblioteca de Formas" en la página web con todos los formularios para hacer los trámites manualmente. | |||||
Protegidos por el seguro social obligatorio: | Protegidos por el seguro social obligatorio: a) Las trabajadoras y los trabajadores permanentes bajo la dependencia de una empleadora o empleador, sea que presten sus servicios en el medio urbano o en el rural y sea cual fuere el monto de su salario. b) Las trabajadoras y los trabajadores a domicilio, domésticos, temporeros y ocasionales. c) Las personas que prestan servicios a la Nación, Estados, Territorio, Distrito Capital, Municipios, Institutos Autónomos y en general a las personas morales de carácter público. d) Las y los miembros de las cooperativas de producción y de servicios y las administraciones obreras. | ||||
Protegidos por el seguro social facultativo: e) Las trabajadoras y los trabajadores no dependientes y para las mujeres no trabajadoras con ocasión de la maternidad. (LSSO, artículo 2) | |||||
Contingencias Cubiertas por el S.S.O | Maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía o paro forzoso. (LSSO, artículo 1) | ||||
Inscripción del Patrono y Tipo de Riesgo | Los patronos deben inscribirse a través la página web del IVSS. Anteriormente se utilizaba el formulario 14-01, llamado "cédula del patrono o empresa". Los tipos de riesgos bajo los cuales son clasificadas las empresa por el IVSS están tipificadas en el artículo 192 del Reglamento del Seguro Social: | ||||
Riesgo Mínimo: a) Las empresas que no utilizan fuerza motriz, ni vapor, ni motores de combustión interna, excepto pequeños aparatos b) Las instituciones docentes c) Las fábricas de helado, de medias, de ropa hecha, de sobres, de velas y las sastrerías d) Las empresas de beneficio de café y cacao y las de molienda de café | |||||
Riesgo Medio: Todas las empresas que no están expresamente incluidas en otra clase. | |||||
Riesgo Máximo: a) Altos hornos b) Aserraderos c) Asfalto, pavimentación y trabajos en vías urbanas d) Astilleros e) Caleta y estiba f) Canteras, trituración de piedra y saque de tierra g) Construcción y conservación de carreteras y urbanizaciones h) Demoliciones i) Empresas de construcción o reparación de casas y edificios j) Empresas petroleras | |||||
k) Empresas de autobuses, camiones y de transporte aéreo, marítimo, fluvial o lacustre l) Fábrica de explosivos y sustancias inflamables m) Fundiciones, laminados de metales y herrerías en general n) Mataderos o industrialización de los productos de la carne ñ) Minas o) Montaje y desmontaje de armaduras, torres y tanques metálicos, así como de maquinaria pesada p) Movimiento de tierra con máquinas, construcción de vías férreas, puentes, acueductos, represas, canales, puertos, aeropuertos, muelles y otras obras similares q) Perforación de pozos r) Rayos X, Radioisótopos y en general, material radiactivo s) Material bacteriológico y viroso, nocivos o peligrosos para quienes los manipulan t) Empresas que utilizan fuerza motriz, vapor, motores de combustión interna, que, a juicio del Instituto, representen un grado elevado de riesgo. | |||||
% de cotización según el riesgo: | Porcentajes de cotización según el riesgo | ||||
Riesgo | Tasa | Aporte Patronal SSO + PIE | Aporte Empleado SSO + PIE | ||
Mínimo | 15,50% | 9% + 2% = 11% | 4% + 0,5% = 4,5% | ||
Medio | 16,50% | 10% + 2% = 12% | 4% + 0,5% = 4,5% | ||
Máximo | 17,50% | 11% + 2% = 13% | 4% + 0,5% = 4,5% | ||
Parcial | 8,50% | 4% + 2% = 6% | 2% + 0,5% = 2,5% | ||
(LSSO, artículos 66) - Nota: PIE = Pérdida Involuntaria de Empleo | |||||
Riesgo | Tasa | Aporte Patronal SSO + PIE | Aporte Empleado SSO + PIE | ||
Mínimo | 15,50% | 324 x 11% = 35,64 | 324 x 4,5% = 14,58 | ||
Medio | 16,50% | 324 x 12% = 38,88 | 324 x 4,5% = 14,58 | ||
Máximo | 17,50% | 324 x 13% = 42,12 | 324 x 4,5% = 14,58 | ||
Parcial | 8,50% | 324 x 6% = 19,44 | 324 x 2,5% = 8,10 | ||
Nota: salario mínimo semanal = (1407,47 x 12) / 52 = 324 | |||||
Inscripción y Retiro del Trabajador | Los trabajadores deben inscribirse a través del sistema TIUNA; anteriormente se utilizaba el formulario 14-02, llamado "registro de asegurado". El plazo para la inscripción es de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de ingreso en la empresa. Los retiros de los trabajadores, bien sea por despido, renuncia, jubilación, pensión, traslado o fallecimiento, deben reportarse a través del sistema TIUNA; anteriormente se utilizaba el formulario 14-03, denominado "participación de retiro del trabajador". El plazo es de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de retiro de la empresa. (RSSO, artículos 72 y 73) | ||||
Novedades a reportar ante el IVSS : | Las novedades ahora se reportan a través del TIUNA. Anteriormente se utilizada la forma 14-10 para dichos fines. a) Cambio de salarios: Debe hacerse a través del formulario 14-10, llamado "relación de novedades", los días 16 al 20 de cada mes. b) Permisos no remunerados y reposos médicos: Debe hacerse a través del formulario 14-10, llamado "relación de novedades", el primer lunes o martes de cada mes. | ||||
Otros formularios a utilizar ante el IVSS para trámites manuales: | Forma 14-04: se utiliza para solicitar prestaciones dinerarias en las contingencias de vejez, sobreviviente, incapacidad parcial o invalidez para el trabajo. Forma 14-91a: se utiliza para solicitar el certificado de solvencia. Forma 14-93: se utiliza para solicitar la continuación facultativa. Forma 14-100: se utiliza para que el patrono certifique ante el IVSS que el trabajador mantuvo o mantiene una relación laboral con su empresa. Forma 14-134: se utiliza para solicitar un convenio de pago con el IVSS, por tener atraso en los pagos de las cotizaciones. | ||||
Salario de Cotización y su cálculo: | Las cotizaciones al SSO se calculan semanalmente; la normativa para su cálculo varía según el tipo de salario que devengue el trabajador: a) En caso de salario fijo diario: salario cotización = salario diario x 7 b) En caso de salario fijo mensual: salario cotización = (salario mensual x 12) / 52 c) En caso de salario variable: - Para el primer mes de trabajo: la cotización se calculará en base al salario mínimo vigente. - Para el trabajador que ha laborado menos de seis (6) meses, la cotización de cada mes se determinará por el salario del mes anterior. - Para el trabajador que ha trabajado más de seis (6) meses pero menos de un (1) año, la cotización se calculará en base al salario promedio del primer semestre. - Para el trabajador que ha trabajado más de un (1) año, la cotización se calculará en base al salario promedio de los doce meses anteriores. (RSSO, artículos 85 y 99) | ||||
Límites del Salario para cotizar: | El límite superior para cotizar al SSO es de cinco (5) salarios mínimos urbanos vigentes. (LOSSS, artículo 132) | ||||
Cobro de las cotizaciones: | El IVSS podrá establecer que el pago de las cotizaciones se efectúe por períodos de cuatro (4) o cinco (5) semanas. Es decir, el IVSS cobrará tantas semanas como días "lunes" tenga el mes. (RSSO, artículo 100) | ||||
Sanciones por incumplimiento de la ley : | Las infracciones de la Ley del Seguro Social se califican en: Leves : multa de 25 unidades tributarias Graves : multa de 50 unidades tributarias Muy Graves: multa de 100 unidades tributarias La tipificación de cada tipo de infracción está definida en el artículo 87 de la ley del SSO: A. Son infracciones leves: 1. Incumplir con la obligación de informar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en el tiempo previsto y con las formalidades exigidas, la modificación, suspensión o extinción de la relación laboral por cualquier causa. 2. Incumplir con la obligación de llevar y mantener al día el registro del personal a su servicio en la forma exigida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. B. Son infracciones graves: 1. La falta de inscripción en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales antes del inicio de su actividad. 2. La omisión de informar sobre la cesación de actividades, cambios de razón social, traspaso del dominio a cualquier título, y en general, otras circunstancias relativas a las actividades de la empresa, establecimiento, explotación o faena. 3. La omisión de inscribir a sus trabajadoras y trabajadores en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al de su ingreso al trabajo. 4. La omisión de suministrar en el tiempo previsto y con las formalidades exigidas toda variación en el salario de la trabajadora o el trabajador, así como, cualquier información que la empleadora o el empleador deba entregar para dar cumplimiento a esta Ley y su Reglamento. C. Son infracciones muy graves: 1. Efectuar retenciones por concepto de cotizaciones a las trabajadoras y los trabajadores, superiores a los establecidos en esta Ley y su Reglamento. 2. Impedir las fiscalizaciones que ordene el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, negando el acceso a la empresa, establecimiento, explotación o faena u obstaculizando la labor de los órganos competentes. 3. Presentar documentos con enmendaduras o alteraciones que afecten sustancialmente la legalidad de los mismos. 4. Dejar de enterar en el tiempo previsto y con las formalidades exigidas cualquier cuantía que adeude al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales distinta de las cotizaciones. (LSSO, artículos 87 y 88) | ||||
Fuente: www.shbconsultora.com |
Les damos la más Cordial Bienvenida
Servicios profesionales en el ámbito empresarial y corporativo, tanto a personas naturales como jurídicas, asesoría Jurídica en materia laboral, mercantil, contractual, sucesoral y tributaria, Auditorías financieras y contables, redacción y revisión de documentos legales, representación y cobranza judicial y extrajudicial, cálculo de liquidaciones. Asesoría jurídica permanente, servicio personalizados y Automatización de procesos administrativos y contables.
miércoles, 28 de septiembre de 2011
Lo Mínimo que Debe Saber mi Pyme sobre el S.S.O
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Archivo del blog
-
▼
2011
(29)
- ▼ septiembre (3)
Mi caso es el siguiente tenía 25 años que no a cotizaba en ivss hace 2 años me inscribí por cuenta propia después me dio un infarto y se me complico una enfermedad llamada menier y aparte soy diabético y me incapacitaron pero no reúno los requisitos de la planilla 14-100 de los 6 últimos años de trabajo solo puedo justificar dos 2 años que en total tengo 550 semanas acumuladas que hacer en este caso agradezco la información que me puedan dar gracias
ResponderEliminarMi caso es el siguiente tenía 25 años que no a cotizaba en ivss hace 2 años me inscribí por cuenta propia después me dio un infarto y se me complico una enfermedad llamada menier y aparte soy diabético y me incapacitaron pero no reúno los requisitos de la planilla 14-100 de los 6 últimos años de trabajo solo puedo justificar dos 2 años que en total tengo 550 semanas acumuladas que hacer en este caso agradezco la información que me puedan dar gracias
ResponderEliminarhola por favor si la empresa para la cual labore esta desaparecida quien o donde debo acudir para llenar mi 14100, gracias
ResponderEliminar