BANCO CENTRAL DE VENEZUELA | |||||
TASA DE INTERÉS APLICABLE AL CÁLCULO DE LOS INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES | |||||
(Porcentajes) | |||||
G.O | Media Act. Pas. 1/ | Activa 2/ | |||
| | Nro. | Fecha | ||
2011 | |||||
Agosto | 39.753 | 08/09/2011 | 15,94 | 17,37 | |
Julio | 39.731 | 09/08/2011 | 16,52 | 18,51 | |
Junio | 39.711 | 12/07/2011 | 16,09 | 17,41 | |
Mayo | 39.692 | 09/06/2011 | 16,64 | 18,17 | |
Abril | 39.670 | 10/05/2011 | 16,37 | 17,69 | |
Marzo | 39.651 | 07/04/2011 | 16,00 | 17,13 | |
Febrero | 39.631 | 10/03/2011 | 16,37 | 17,85 | |
Enero | 39.611 | 08/02/2011 | 16,29 | 17,53 | |
2010 | |||||
Diciembre | 39.591 | 11/01/2011 | 16,45 | 17,89 | |
Noviembre | 39.570 | 09/12/2010 | 16,25 | 17,76 | |
Octubre | 39.548 | 09/11/2010 | 16,38 | 17,70 | |
Septiembre | 39.526 | 07/10/2010 | 16,10 | 17,43 | |
Agosto | 39.504 | 07/09/2010 | 16,28 | 17,97 | |
Julio | 39.484 | 10/08/2010 | 16,34 | 17,73 | |
Junio | 39.461 | 08/07/2010 | 16,10 | 17,65 | |
Mayo | 39.441 | 08/06/2010 | 16,40 | 17,93 | |
Abril | 39.420 | 10/05/2010 | 16,23 | 17,95 | |
Marzo | 39.402 | 13/04/2010 | 16,44 | 18,36 | |
Febrero | 39.380 | 05/03/2010 | 16,65 | 18,55 | |
Enero | 39.362 | 05/02/2010 | 16,74 | 18,96 | |
2009 | |||||
Diciembre | 39.344 | 12/01/2010 | 16,97 | 18,94 | |
Noviembre | 39.323 | 08/12/2009 | 17,05 | 18,84 | |
Octubre | 39.300 | 05/11/2009 | 17,62 | 20,35 | |
Septiembre | 39.281 | 08/10/2009 | 16,58 | 18,62 | |
Agosto | 39.259 | 08/09/2009 | 17,04 | 19,56 | |
Julio | 39.239 | 11/08/2009 | 17,26 | 20,01 | |
Junio | 39.217 | 09/07/2009 | 17,56 | 20,41 | |
Mayo | 39.193 | 04/06/2009 | 18,77 | 21,54 | |
Abril | 39.174 | 08/05/2009 | 18,77 | 21,46 | |
Marzo | 39.155 | 07/04/2009 | 19,74 | 22,37 | |
Febrero | 39.135 | 10/03/2009 | 19,98 | 22,89 | |
Enero | 39.114 | 05/02/2009 | 19,76 | 22,38 | |
2008 | |||||
Diciembre | 39.097 | 13/01/2009 | 19,65 | 21,67 | |
Noviembre | 39.073 | 04/12/2008 | 20,24 | 23,18 | |
Octubre | 39.053 | 06/11/2008 | 19,82 | 22,62 | |
Septiembre | 39.034 | 09/10/2008 | 19,68 | 22,31 | |
Agosto | 39.009 | 04/09/2008 | 20,09 | 22,83 | |
Julio | 38.989 | 07/08/2008 | 20,30 | 23,47 | |
Junio | 38.968 | 08/07/2008 | 20,09 | 22,38 | |
Mayo | 38.946 | 05/06/2008 | 20,85 | 24,00 | |
Abril | 38.926 | 08/05/2008 | 18,35 | 22,62 | |
Marzo | 38.905 | 08/04/2008 | 18,17 | 22,24 | |
Febrero | 38.885 | 06/03/2008 | 17,56 | 22,68 | |
Enero | 38.869 | 13/02/2008 | 18,53 | 24,14 | |
2007 | |||||
Diciembre | 38.847 | 10/01/2008 | 16,44 | 21,73 | |
Noviembre | 38.826 | 06/12/2007 | 15,75 | 19,91 | |
Octubre | 38.806 | 08/11/2007 | 14,00 | 16,96 | |
Septiembre | 38.783 | 04/10/2007 | 13,79 | 16,53 | |
Agosto | 38.766 | 11/09/2007 | 13,86 | 16,59 | |
Julio | 38.743 | 09/08/2007 | 13,51 | 16,17 | |
Junio | 38.722 | 10/07/2007 | 12,53 | 14,91 | |
Mayo | 38.700 | 07/06/2007 | 13,03 | 15,94 | |
Abril | 38.680 | 10/05/2007 | 13,05 | 15,99 | |
Marzo | 38.660 | 10/04/2007 | 12,53 | 14,94 | |
Febrero | 38.640 | 08/03/2007 | 12,82 | 15,50 | |
Enero | 38.622 | 08/02/2007 | 12,92 | 15,78 | |
2006 | |||||
Diciembre | 38.600 | 09/01/2007 | 12,64 | 15,23 | |
Noviembre | 38.580 | 08/12/2006 | 12,63 | 15,20 | |
Octubre | 38.560 | 09/11/2006 | 12,46 | 14,87 | |
Septiembre | 38.537 | 05/10/2006 | 12,32 | 14,42 | |
Agosto | 38.517 | 07/09/2006 | 12,43 | 14,79 | |
Julio | 38.495 | 08/08/2006 | 12,29 | 14,50 | |
Junio | 38.476 | 11/07/2006 | 11,94 | 13,83 | |
Mayo | 38.452 | 06/06/2006 | 12,15 | 14,17 | |
Abril | 38.429 | 04/05/2006 | 12,11 | 14,16 | |
Marzo | | 38.414 | 06/04/2006 | 12,31 | 14,55 |
Febrero | 38.394 | 09/03/2006 | 12,76 | 15,04 | |
Enero | 38.376 | 09/02/2006 | 12,71 | 14,93 | |
2005 | |||||
Diciembre | 38.354 | 10/01/2006 | 12,79 | 14,40 | |
Noviembre | 38.332 | 09/12/2005 | 12,95 | 15,07 | |
Octubre | 38.309 | 08/11/2005 | 13,18 | 15,26 | |
Septiembre | 38.291 | 11/10/2005 | 12,71 | 14,68 | |
Agosto | 38.268 | 08/09/2005 | 13,33 | 15,85 | |
Julio | 38.247 | 10/08/2005 | 13,53 | 15,82 | |
Junio | 38.226 | 12/07/2005 | 13,47 | 15,25 | |
Mayo | 38.205 | 09/06/2005 | 14,02 | 16,37 | |
Abril | 38.183 | 10/05/2005 | 13,96 | 15,45 | |
Marzo | 38.164 | 12/04/2005 | 14,44 | 16,48 | |
Febrero | 38.143 | 09/03/2005 | 14,21 | 16,04 | |
Enero | | 38.124 | 10/02/2005 | 14,93 | 16,30 |
2004 | |||||
Diciembre | 38.104 | 11/01/2005 | 15,25 | 16,00 | |
Noviembre | 38.083 | 09/12/2004 | 14,51 | 16,11 | |
Octubre | 38.061 | 09/11/2004 | 15,02 | 17,01 | |
Septiembre | 38.039 | 07/10/2004 | 15,20 | 16,92 | |
Agosto | 38.017 | 07/09/2004 | 15,01 | 17,58 | |
Julio | 37.998 | 10/08/2004 | 14,45 | 17,22 | |
Junio | 37.975 | 08/07/2004 | 14,92 | 17,08 | |
Mayo | 37.955 | 08/06/2004 | 15,40 | 17,68 | |
Abril | 37.935 | 11/05/2004 | 15,22 | 17,97 | |
Marzo | 37.916 | 13/04/2004 | 15,20 | 17,56 | |
Febrero | 37.895 | 10/03/2004 | 14,46 | 18,08 | |
Enero | | 37.876 | 10/02/2004 | 15,09 | 18,38 |
2003 | |||||
Diciembre | | 37.856 | 13/01/2004 | 16,83 | 19,48 |
Noviembre | 37.835 | 09/12/2003 | 17,67 | 19,82 | |
Octubre | 37.815 | 11/11/2003 | 16,87 | 21,13 | |
Septiembre | | 37.793 | 09/10/2003 | 19,99 | 22,37 |
Agosto | | 37.771 | 09/09/2003 | 18,74 | 23,29 |
Julio | 37.748 | 07/08/2003 | 18,49 | 22,09 | |
Junio | | 37.728 | 09/07/2003 | 18,33 | 23,17 |
Mayo | | 37.709 | 11/06/2003 | 20,12 | 25,50 |
Abril | | 37.685 | 08/05/2003 | 24,52 | 29,01 |
Marzo | | 37.667 | 08/04/2003 | 25,05 | 31,80 |
Febrero | | 37.647 | 11/03/2003 | 29,12 | 33,55 |
Enero | 37.630 | 12/02/2003 | 31,63 | 36,96 | |
2002 | | ||||
Diciembre | | 37.607 | 10/01/2003 | 29,99 | 33,86 |
Noviembre | 37.589 | 11/12/2002 | 30,47 | 33,08 | |
Octubre | 38.141 | 07/03/2005 | 29,44 | 32,72 | |
Septiembre | | 37.547 | 11/10/2002 | 26,92 | 30,68 |
Agosto | 37.527 | 14/09/2002 | 26,92 | 30,89 | |
Julio | | 37.504 | 13/08/2002 | 29,90 | 32,80 |
Junio | | 37.481 | 10/07/2002 | 31,64 | 35,15 |
Mayo | | 37.463 | 12/06/2002 | 36,20 | 38,49 |
Abril | | 37.440 | 10/05/2002 | 43,59 | 48,46 |
Marzo | | 37.420 | 10/04/2002 | 50,10 | 55,84 |
Febrero | | 37.405 | 15/03/2002 | 39,10 | 53,56 |
Enero | | 37.388 | 20/02/2002 | 28,91 | 35,35 |
2001 | |||||
Diciembre | | 37.369 | 22/01/2002 | 23,57 | 27,66 |
Noviembre | | 37.347 | 17/12/2001 | 21,51 | 26,75 |
Octubre | | 37.330 | 22/11/2001 | 25,59 | 31,31 |
Septiembre | | 37.307 | 19/10/2001 | 27,62 | 35,86 |
Agosto | | 37.287 | 20/09/2001 | 19,69 | 24,87 |
Julio | | 37.265 | 21/08/2001 | 18,54 | 22,76 |
Junio | 37.240 | 16/07/2001 | 18,50 | 23,37 | |
Mayo | 37.221 | 18/06/2001 | 16,56 | 20,82 | |
Abril | | 37.200 | 18/05/2001 | 16,05 | 20,02 |
Marzo | | 37.180 | 18/04/2001 | 16,17 | 21,07 |
Febrero | | 37.160 | 16/03/2001 | 16,17 | 21,14 |
Enero | | 37.142 | 17/02/2001 | 17,34 | 22,43 |
2000 | |||||
Diciembre | | 37.121 | 17/01/2001 | 17,76 | 21,98 |
Noviembre | | 37.114 | 08/01/2001 | 17,70 | 21,67 |
Octubre | | 37.084 | 23/11/2000 | 17,43 | 21,09 |
Septiembre | 37.064 | 26/10/2000 | 18,84 | 23,69 | |
Agosto | 37.040 | 20/09/2000 | 19,28 | 23,69 | |
Julio | 37.020 | 23/08/2000 | 18,81 | 23,42 | |
Junio | 36.996 | 19/07/2000 | 21,31 | 26,19 | |
Mayo | 36.976 | 20/06/2000 | 19,04 | 23,06 | |
Abril | 36.952 | 17/05/2000 | 20,49 | 25,98 | |
Marzo | 36.939 | 27/04/2000 | 19,78 | 25,14 | |
Febrero | 36.916 | 22/03/2000 | 22,10 | 28,97 | |
Enero | 36.898 | 23/02/2000 | 23,76 | 29,15 | |
1999 | |||||
Diciembre | 36.871 | 17/01/2000 | 22,69 | 28,13 | |
Noviembre | 36.857 | 27/12/1999 | 22,95 | 28,14 | |
Octubre | 36.837 | 25/11/1999 | 21,74 | 29,00 | |
Septiembre | 36.812 | 21/10/1999 | 21,12 | 28,70 | |
Agosto | 36.793 | 23/09/1999 | 21,03 | 29,33 | |
Julio | 36.770 | 23/08/1999 | 23,00 | 30,19 | |
Junio | 36.749 | 17/07/1999 | 24,84 | 31,03 | |
Mayo | 36.726 | 18/06/1999 | 24,80 | 28,20 | |
Abril | 36.703 | 18/05/1999 | 27,26 | 30,28 | |
Marzo | 36.682 | 16/04/1999 | 30,55 | 34,38 | |
Febrero | 36.670 | 26/03/1999 | 35,07 | 39,73 | |
Enero | 36.652 | 02/03/1999 | 36,73 | 38,96 | |
1998 | |||||
Diciembre | 36.624 | 19/01/1999 | 39,72 | 44,10 | |
Noviembre | 36.614 | 05/01/1999 | 42,71 | 44,95 | |
Octubre | 36.581 | 13/11/1998 | 47,07 | 49,61 | |
Septiembre | 36.567 | 26/10/1998 | 63,84 | 72,23 | |
Agosto | 36.549 | 29/09/1998 | 51,28 | 56,78 | |
Julio | 36.522 | 21/08/1998 | 53,25 | 60,92 | |
Junio | 36.503 | 27/07/1998 | 38,79 | 42,22 | |
Mayo | 36.475 | 15/06/1998 | 38,18 | 41,42 | |
Abril | 36.459 | 22/05/1998 | 32,27 | 36,03 | |
Marzo | 36.440 | 24/04/1998 | 30,84 | 35,79 | |
Febrero | 36.420 | 24/03/1998 | 29,46 | 34,86 | |
Enero | 36.400 | 20/02/1998 | 21,51 | 24,15 | |
1997 | |||||
Diciembre | 36.377 | 20/01/1998 | 21,14 | 25,24 | |
Noviembre | 36.360 | 22/12/1997 | 18,72 | 21,76 | |
Octubre | 36.340 | 24/11/1997 | 18,34 | 21,80 | |
Septiembre | 36.321 | 28/10/1997 | 18,73 | 22,11 | |
Agosto | 36.301 | 29/09/1997 | 19,86 | 24,16 | |
Julio | 36.276 | 25/08/1997 | 19,43 | 23,73 | |
19/06 - 30/06 | 36.256 | 28/07/1997 | 20,53 | 26,14 | |
1/ Artículos 108 literal c y 668 parágrafo segundo de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo vigente desde el 19/06/97, publicada en la Gaceta Oficial No. 5.152 y Resolución N° 97.06.02 del Banco Central de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial N° 36.240 2/ Artículo 108 literal b de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo vigente desde el 19/06/97, publicada en la Gaceta Oficial No. 5.152 y Resolución N° 97.06.02 del Banco Central de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial N° 36.240 3/ Tasas de interés no oficiales. |
Les damos la más Cordial Bienvenida
Servicios profesionales en el ámbito empresarial y corporativo, tanto a personas naturales como jurídicas, asesoría Jurídica en materia laboral, mercantil, contractual, sucesoral y tributaria, Auditorías financieras y contables, redacción y revisión de documentos legales, representación y cobranza judicial y extrajudicial, cálculo de liquidaciones. Asesoría jurídica permanente, servicio personalizados y Automatización de procesos administrativos y contables.
miércoles, 28 de septiembre de 2011
TASA DE INTERÉS APLICABLE AL CÁLCULO DE LOS INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES 1997-2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Archivo del blog
-
▼
2011
(29)
- ▼ septiembre (3)
buenas noches.
ResponderEliminarquisiera saber si me podrian ayudar, tengo un trabajador residencial al que se le debe calcular su liquidacion, su fecha de ingreso es 1993, asi que necesito saber los interes desde ese año por lo menos hasta mayo del 97. lo demas ya lo tengo. gracias por su posible ayuda.